सीधे मुख्य सामग्री पर जाएं
best stock for longe term
best stock
Hindustan Copper Ltd. Stock details
| BSE Script Code | 513599 |
| Face Value | 5 |
| Symbol | HINDCOPPER |
| BSE Script ID | HINDCOPPER |
| ISIN Number | INE531E01026 |
| Industry | Copper |
| Series | EQ |
| 52 Week High | ₹174.75 (Sep 04, 2023) |
| 52 Week Low | ₹93.85 (Mar 16, 2023) |
HINDUSTAN COPPER LTD. BSE Stock Quotes
| BSE |
₹235.20 2.10 (0.90%) |
| Day Open | ₹234.20 |
| Day High - Low | ₹239.30 - ₹228.70 |
| Previous Day Close | ₹233.10 |
|
| Total Traded Shares | 10,95,638 |
| Total Number of Trades | 9,835 |
| Net Turnover | ₹25,62,03,432.00 |
Hindustan Copper Ltd. Stock details
| BSE Script Code | 513599 |
| Face Value | 5 |
| Symbol | HINDCOPPER |
| BSE Script ID | HINDCOPPER |
| ISIN Number | INE531E01026 |
| Industry | Copper |
| Series | EQ |
| 52 Week High | ₹174.75 (Sep 04, 2023) |
| 52 Week Low | ₹93.85 (Mar 16, 2023) |
HINDUSTAN COPPER LTD. BSE Stock Quotes
| BSE |
₹235.20 2.10 (0.90%) |
| Day Open | ₹234.20 |
| Day High - Low | ₹239.30 - ₹228.70 |
| Previous Day Close | ₹233.10 |
|
| Total Traded Shares | 10,95,638 |
| Total Number of Trades | 9,835 |
| Net Turnover | ₹25,62,03,432.00 |
HINDUSTAN COPPER LTD. Stock Charts
HINDUSTAN COPPER LTD. Stock Charts
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें